法定点検料金表
※車種クラスについては、お気軽にスタッフまでお尋ね下さい。
法定点検
令和6年6月1日現在
| 軽自動車 | 乗用車 | 貨物車総重量 | ||||
| 小型乗用車 | 普通乗用車 | 2Tクラス | 4Tクラス | |||
| 基本点検料金 | 法定6ヶ月点検基本料 | ー | ー | ー | 11,000円 | 22,000円 |
| 法定12ケ月点検基本料 | 9,350円 | 11,000円 | 13,750円 | ー | ー | |
(税込み:円)
※車種・グレードによって料金が違う場合があります。
※点検の内容は予告なく変更する場合があります。
※車種クラスについては、お気軽にスタッフまでお尋ね下さい。
令和6年6月1日現在
| 軽自動車 | 乗用車 | 貨物車総重量 | ||||
| 小型乗用車 | 普通乗用車 | 2Tクラス | 4Tクラス | |||
| 基本点検料金 | 法定6ヶ月点検基本料 | ー | ー | ー | 11,000円 | 22,000円 |
| 法定12ケ月点検基本料 | 9,350円 | 11,000円 | 13,750円 | ー | ー | |
(税込み:円)
※車種・グレードによって料金が違う場合があります。
※点検の内容は予告なく変更する場合があります。
※車種クラスについては、お気軽にお尋ね下さい。
| 乗用車 | 小型貨物 | ||||
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 2.0T以下 | ||
| 基本料金 | 車検整備基本料 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 | 13,200円 |
| 完成検査料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | |
| 電子制御システム診断 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
| 基本料金合計 | 22,880円 | 22,880円 | 22,880円 | 25,300円 | |
(税込み:円)
※外国車及び料金表に無い車両については、別途見積させていただきます。
| 軽自動車 | 乗用車 | ||||
| 1.0T以下 | ~1.5T以下 | ~2T以下 | ~2.5以下 | ||
| 自動車重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
| 諸費用合計 | 29,790円 | 39,700円 | 47,900円 | 56,100円 | 64,300円 |
(事務手数料は税込み:円)
※新車登録後、13年経過・18.年以上経過のお車とエコカー減税対象車は重量税が変更となります。
※貨物自動車等、その他の車種についてはお尋ね下さい。
※車検料金は、上記の車検基本料金、車検諸費用(法定費用)の他に、追加整備料金が必要になります。
表示料金は車種、型式により相違があります。
表示料金には、部品、油脂、消耗品の料金は含んでおりません。
ご不明な点はお尋ね下さい.
| 整備内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| エンジン関係 | エンジン調整 | 9,350円〜 |
| エンジンオイル交換 | 1,650円〜 | |
| Vベルト交換(1本) | 4,400円〜 | |
| タイミングベルト交換 | 22,000円〜 | |
| ラジエータホース交換(上下) | 8,800円〜 | |
| オイルフィルタ交換 | 880円〜 | |
| スパークプラグ交換 | 1,650円〜 | |
| サーモスタット交換 | 3,300円〜 | |
| ブレーキ関係 | ブレーキ調整 | 4,400円〜 |
| フロントディスクパッド交換 | 5,500円〜 | |
| リヤディスクパッド交換 | 5,500円〜 | |
| フロントブレーキシュー交換 | 6,600円〜 | |
| リヤブレーキシュー交換 | 6,600円〜 | |
| ブレーキ・マスター・シリンダ分解 | 13,200円〜 | |
| フロント・ホイール・シリンダ分解 | 13,200円〜 | |
| リヤ・ホイール・シリンダ分解 | 13,200円〜 | |
| フロント・ディスク・キャリパ分解 | 11,000円〜 | |
| リヤ・ディスク・キャリパ分解 | 11,000円〜 | |
| パーキング・ブレーキ調整 | 4,400円〜 | |
| フロント・ホイール・ベアリング交換 | 11,550円〜 | |
| リヤ・ホイール・ベアリング交換 | 9,240円〜 | |
| その他 | ホイールアライメント調整 | 16,500円〜 |
| ヘッドライト調整 | 3,300円〜 | |
| バッテリー充電 | 2,200円〜 | |
| クーラー・ガス・チャージ | 4,950円〜 | |
| メーン・マフラ交換 | 5,500円〜 | |
| ホイール・バランス調整(一輪) | 1,320円〜 | |
| タイヤ・ローテーション | 3,300円〜 | |
| タイヤ交換 | 1,100円〜 | |
| ワイパーブレード交換 | 550円〜 | |
(税込み:円)
〒509-5401
岐阜県土岐市駄知町1234-1
TEL 0572-59-8671
営業時間:9:00〜18:00
休日:日曜、祭日、第二土曜